Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+

![Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+ Ilość portów LAN48x [10/100/1000M (RJ45)]](https://www.batna24.com/img2/200/329229_1.webp?20989284131)
![Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+ Ilość portów LAN4x [10G (SFP+)]](https://www.batna24.com/img2/200/329229_2.webp?20989284131)
![Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+ Ilość portów PoE48x [802.3af/at (1G)]](https://www.batna24.com/img2/200/329229_3.webp?20989284131)
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370 W) ist ein Cloud-verwalteter Switch. Das vorgestellte Modell ist Teil der Instant On Produktserie von Aruba. Das Gerät bietet 48 Gigabit-Ports und 4 SFP/SFP+-Ports. Er kann PoE-kompatible Geräte mit Strom versorgen. Das Gesamtleistungsbudget beträgt 370 W.
Ein zuverlässiges und sicheres Netzwerk spielt eine Schlüsselrolle für Ihren Erfolg. Ganz gleich, ob Sie ein Café, ein Designbüro oder ein Tech-Startup besitzen, Sie brauchen eine Netzwerklösung, die Ihnen Sicherheit und Ruhe bietet, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können, anstatt Probleme mit Ihrem Netzwerk zu lösen. Mit Aruba Instant On bleiben Ihre Netzwerkbenutzer zufrieden, Ihre mobilen und IoT-Geräte stabil verbunden und Ihr Netzwerk sicher.
Die Aruba Instant On 1930-Serie umfasst intelligent verwaltete Gigabit-Switches mit fester Konfiguration, die erschwinglich und einfach zu implementieren sind und sich damit ideal für kleine Unternehmen eignen. Sie dienen den heutigen bandbreitenintensiven Anwendungen, wie z. B. Sprach- und Videokonferenzen, da sie eine konsistente Konnektivität und verbesserte Leistung bieten.
Mit der Instant On Mobile App oder dem Cloud-Webportal können Sie die Switches der Serie 1930 von überall und zu jeder Zeit schnell konfigurieren, überwachen und verwalten. PoE-Geräte der Klasse 4, wie z. B. Access Points, Überwachungskameras und VoIP-Telefone mit bis zu 30 Watt Leistung, können an das Netzwerk angeschlossen und gleichzeitig über Twisted-Pair-Kabel mit Strom versorgt werden.
Mit der Aruba Instant On Mobile App können Sie Instant On Switches und Access Points direkt von Ihrem Telefon aus konfigurieren, verwalten und überwachen. Innerhalb der App erhalten Sie eine schrittweise Anleitung, wie Sie Instant On auf Ihren Geräten installieren können. Sie brauchen kein technisches Fachwissen, um Ihr Netzwerk schnell zum Laufen zu bringen.
Die Serie besteht aus vier PoE-Switches der Klasse 4 (PoE+) und drei Switches ohne PoE, darunter 8-, 24- und 48-Port-Gigabit-Ethernet-Switches. Zwei dedizierte 1G-SFP-Glasfaser-Ports bei den 8-Port-Modellen und vier dedizierte 1G/10G-SFP+-Glasfaser-Ports bei den 24- und 48-Port-Modellen sorgen für hohe Leistung und beseitigen Engpässe im gesamten Netzwerk. Zu den konfigurierbaren Funktionen gehören grundlegende Layer-2-Funktionen wie VLAN und Aggregation sowie erweiterte Funktionen wie statisches Layer-3-IPv4-Routing, ACLs und Spanning-Tree-Protokolle sowie der IPv6-Host-Modus.
Die Aruba Instant On-Mobil-App ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung von Instant On-Switches und Access Points und erleichtert so die Fernkonfiguration, -überwachung und -verwaltung Ihres Netzwerks, ohne dass zusätzliche Hardware wie Hardware-Controller oder VPNs erforderlich sind. Sie können die Firmware von Instant On-Geräten auch direkt aus der Cloud aktualisieren, wo immer Sie sind und wann immer Sie wollen.
Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk vor Bedrohungen von außen, indem sie Malware-Angriffe blockieren und nicht autorisierte Benutzer vom Netzwerk fernhalten. Auf Basis von MAC- und IP-Adressen kann der Netzwerkverkehr gefiltert und der Zugriff eingeschränkt werden.
Die mit PoE ausgestatteten Aruba-Switches der Serie 1930 verfügen über eine Standardkühlung mit Lüftern, die einen Luftstrom erzwingen. Bei Modellen ohne PoE erfolgt die Kühlung passiv, so dass sie geräuschlos arbeiten.
Features / filters | |
Anzahl der LAN-Ports | 48x [10/100/1000M (RJ45)] , 4x [10G (SFP+)] , |
Anzahl der PoE-Ports | 48x [802.3af/at (1G)] |
LAN-Architektur | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
10G-Unterstützung | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Anzahl der VLANs | 256 |
Art des Gehäuses | (1U)-Rack |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto-Abtastung | Ja |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Breite | 442,5 |
Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 |
Durchgang | 130,95 |
Flash-Speicher | 256 |
Formfaktor | 1U |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 |
Gewicht | 4,52 |
Höhe | 43,9 |
IGMP snooping | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Leistung (W) | 370 |
Link Aggregation | Ja |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95 |
MAC-Adressentabelle | 16000 |
Management | Dedizierte Applikation, Durch die Wolke - Cloud Management, Über einen Internetbrowser, Ja, |
Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Netzteil enthalten | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Prozessor | ARM Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz | 800 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Rack-Einbau | Ja |
RAM-Speicher | 512 |
Ratenbeschränkung | Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 95 |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 |
Schaltbare Schicht | 2+ |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Speichertyp | SDRAM |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Stapelbar | Nein |
Stromverbrauch (max.) | 460 |
Switch-Ebene | L2+ |
Switch-Typ | Managed |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 |
Tiefe | 322,6 |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Wartezeit (1 Gbps) | 2,2 |
Wartezeit (10 Gbps) | 1,2 |
Wartezeit (10-100 Mbps) | 4,5 |
Web-basiertes Management | Ja |
Ports | 48 RJ-45 10/100/1000 Anschlüsse 4 SFP/SFP+-Anschlüsse |
Kapazität | 130,95 Mpps |
Umschalten | 176 Gbit/s |
PoE-Budget | 370 W |
Abmessungen (H × B × T) | 44,25 cm × 32,26 cm × 4,39 cm |
Datenblatt | Download |
Aruba 1930-Switches werden über die Cloud verwaltet, was bedeutet, dass die Konfiguration der Geräte jederzeit von jedem Ort der Welt aus geändert werden kann.
Das bedeutet, dass die Switches mit der Instant On Mobile App überwacht und konfiguriert werden können, die zur Konfiguration der Access Points der Instant On Serie verwendet wird.
Um Aruba Instant On-Geräte über die Cloud zu überwachen und zu verwalten, müssen Sie keine Lizenz erwerben. Es handelt sich um einen lebenslangen Service, der im Preis des Geräts enthalten ist.