Dell 21.5" E2222H | Monitor | VA, Full HD, 1x DP, 1x VGA





Obtenga un amplio ángulo de visión mientras ahorra espacio en el escritorio. Este monitor de 21,5" de Dell (Full HD) tiene una base compacta, un perfil delgado y un diseño ecológico.
Vea su trabajo con una brillante calidad Full HD y obtenga una visión consistente con un amplio ángulo de visión de 178°/178°. Disfrute de una pantalla sin parpadeos con ComfortView, que reduce las emisiones de luz azul perjudiciales. Está diseñado para optimizar el confort ocular incluso durante largos periodos de tiempo.
Los puertos VGA y DP permiten la conexión con sistemas actuales y heredados. Un soporte compacto y una gestión de cables mejorada que oculta los cables a la vez que complementa cualquier espacio de trabajo son características que le ayudarán a evitar el desorden del escritorio. El delgado marco le da un aspecto moderno, y con los soportes y las bases compatibles con VESA, podrá personalizar su espacio de trabajo.
Easy Arrange permite distribuir fácilmente varias aplicaciones en una o varias pantallas con 38 particiones de ventanas preestablecidas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas para mejorar la multitarea. La restauración automática recuerda dónde lo dejaste para que las aplicaciones vuelvan a estar donde las dejaste, incluso cuando las desconectas.
Normas medioambientales: este monitor cumple con las últimas normas legales y medioambientales, como EnergyStar®, EPEAT® Goldiay TCO Certified. La función PowerNapi ahorra energía cuando el monitor no está en uso, atenuando o poniendo el monitor en reposo. Para reducir el impacto medioambiental de nuestra fabricación, este monitor se envía sin espuma de poliestireno y el embalaje está hecho de al menos un 75% de cartón reciclado.
(1) Conector de alimentación, (2) Puerto DP, (3) Puerto VGA. Viene con cable de alimentación, cable DP.
Características / filtros | |
Ajustes de altura | No |
Altavoces incorporados | No |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
Altitud no operativa | 0 - 12192 |
Altura (sin base) | 29,5 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 384,2 |
Ancho (sin base) | 50,4 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504,3 |
Ancho del marco (inferior) | 1,69 |
Ancho del marco (lateral) | 1,28 |
Ancho del marco (superior) | 1,28 |
Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Bisel frontal | Negro |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m2 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
Cámara incorporada | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
Color | Negro |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 12 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 |
Consumo de energía (max) | 19 |
Consumo energético | 12,1 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Densidad del pixel | 103 |
Diagonal de la pantalla | 54,5 |
Diagonal de pantalla | 54,5 |
Entrada de CA | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Espacio de color RGB | NTSC |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Gama de colores | 72 |
Guía de configuración rápida | Si |
HDMI | No |
Inclinable | Si |
Indicadores LED | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
montaje VESA | Si |
No contiene | PVC/BFR |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Peso (con soporte) | 2,59 |
Peso (sin base) | 2,26 |
Peso del paquete | 4,14 |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Profundidad (sin base) | 4,96 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 |
Puertos | 1x D-Sub (VGA), 1x Display Port, |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Rodzaj matrycy | VA |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
Soporte desmontable | Si |
Stand incluido | Si |
Tama?o de pixel | 0,249 x 0,241 |
Tama?o visible, horizontal | 47,9 |
Tama?o visible, vertical | 26 |
Tamano de la pantalla | 21.5" |
Tecnología de visualización | LCD |
Tiempo de respuesta | 5 ms, 10, |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 |
Tipo de pantalla | Plano, VA, |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | Full HD |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Datos técnicos | |
Formato de la imagen | 16:9 |
Espacio entre píxeles | 0,249 mm |
Píxeles por pulgada | 103 |
Soporte de color | 16,7 millones de colores |
Revestimiento de pantalla | Antideslumbrante |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | 72% (CIE 1931) de gama de colores, 83% (CIE 1976) de gama de colores |
Conectividad | Interfaces VGA DisplayPort (modo DisplayPort 1.2) |
Ajuste de la posición de la pantalla | Inclinación Ángulo de inclinación -5/ 21 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Cables incluidos | 1 cable DisplayPort Alimentación |
Tensión de entrada | 100-240 V AC (50/60 Hz) |
Consumo de energía (modo encendido) | 12.13 W |
Consumo de energía en modo de espera | 0,3 W |
Consumo de energía en modo de reposo | 0,3 W |
Consumo de energía (modo apagado) | 0,3 W |
Interruptor de encendido/apagado | Sí |
Dimensiones y peso | |
Altura x Anchura x Profundidad [cm] | 38,4 x 50,4 x 17,1 |
Peso [kg]. | 4.14 |