Dell 23.8" E2422H | Monitor | IPS, Full HD, 1x DP, 1x VGA

ES
Un práctico monitor de 23,8" con un amplio ángulo de visión de 178/178 y resolución Full HD (1080p) de 1920x1080 con 60Hz. Funciona muy bien tanto en la oficina doméstica como en la empresa gracias a la matriz IPS. No ocupa mucho espacio, por lo que le proporcionará mucho espacio para trabajar. Puede manejar la mayoría de las aplicaciones sin problemas, incluso los programas gráficos básicos, gracias al soporte de 16,7 millones de colores. Sólo pesa 4 kg, por lo que puede trasladarla fácilmente de un escritorio a otro si es necesario.
El software ComfortView es una muy buena solución que DELL utiliza en sus monitores. Reducirá significativamente la luz azul emitida por el monitor, por lo que sus ojos no estarán tan cansados incluso después de un trabajo prolongado frente a la pantalla. Además, el revestimiento antirreflectante le ayudará a evitar los desagradables reflejos que podrían irritar sus ojos. Además, el amplio ángulo de visión (178 grados tanto en horizontal como en vertical) le permite trabajar en varias posiciones. También puede ajustar la altura y la curvatura de la pantalla, de modo que incluso las largas horas frente al ordenador no le provocarán desagradables calambres musculares.
Si quieres aumentar tu productividad y reducir el tiempo de trabajo en un proyecto, Display Manager te ayudará mucho. Puedes dividir tu pantalla en 5 partes paralelas, donde puedes mantener las aplicaciones más importantes abiertas en todo momento. Tiene a su disposición 38 plantillas ya preparadas que puede utilizar libremente. Elija el que mejor se adapte a sus necesidades y trabaje de forma más eficiente. Además, el monitor recuerda tus ajustes incluso cuando lo desenchufas. Esto le ahorra tiempo en buscar y reiniciar aplicaciones. Podrás volver a tu proyecto en cuanto enciendas el ordenador.
El soporte, pequeño pero estable, le permite colocar el monitor donde quiera trabajar. Es lo suficientemente estable como para no correr el riesgo de que la pantalla se tambalee o se incline. Además, el fino bisel no sólo da la delicadeza de la pantalla, sino que también da la impresión visual de una pantalla más grande de lo que realmente es. Si eliges un teclado y un ratón inalámbricos, te ahorrarás los cables en tu escritorio, y tu espacio de trabajo será totalmente minimalista y podrás concentrarte al 100% en tu proyecto.
Características / filtros | |
Ajuste de la posición de la pantalla | Inclinación |
Ajustes de altura | No |
Altavoces incorporados | No |
Altura (sin base) | 33,2 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 420,4 |
Ancho (sin base) | 55,3 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 552,6 |
Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Bisel frontal | Negro |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m2 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Cables incluidos | DisplayPort, VGA |
Cámara incorporada | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Color | Negro |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 |
Consumo de energía (max) | 28 |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 |
Consumo energético | 16 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Densidad del pixel | 93 |
Diagonal de la pantalla | 61 |
Diagonal de pantalla | 60,5 |
Entrada de CA | Si |
Entrada sincronizada | Sync-on-green (SOG) |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
HDMI | No |
Inclinable | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
montaje VESA | Si |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Peso (con soporte) | 4,03 |
Peso (sin base) | 3,2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Profundidad (sin base) | 4,97 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 |
Puertos | 1x D-Sub (VGA), 1x Display Port, |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de contraste | 1000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
Salida de auriculares | No |
Stand incluido | Si |
Tama?o de pixel | 0,275 x 0,275 |
Tamano de la pantalla | 23.8" |
Tecnología de visualización | LCD |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tiempo de respuesta | 8 ms, 8, |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 |
Tipo de pantalla | Plano, IPS, |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | Full HD |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Datos técnicos | |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD |
Diagonal | 23,8 pulgadas |
Tipo de panel | IPS |
Resolución | Full HD 1920 x 1080 con 60 Hz |
Soporte de color | 16,7 millones de euros |
Tensión | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Conectores de entrada | DP, VGA |
Factor de forma | 16:9 |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 8 ms (normal), 5 ms (rápido) |
Revestimiento antirreflectante | SI |
ajuste de la posición del monitor | SI |
Dimensiones (ancho/alto) | 55,2 cm x 17 cm x 33 cm |
1 x D-Sub (VGA), 1 x DisplayPort
Sí.
Sí.