Energia Ressuscitada RSM60-6-280P Poly | Panel solar | 280W, policristalino, plateado



Risen Energy es uno de los principales fabricantes mundiales de productos fotovoltaicos de alto rendimiento de nivel 1 y un proveedor de soluciones empresariales integrales para la generación de energía residencial, comercial y de consumo.
Características / filtros | |
Potencia (W) | 280 |
Datos eléctricos (STC) | |
Potencia máxima Pmax | 280W |
Voltaje de circuito abierto Voc | 38.6V |
Corriente de circuito cerrado Isc | 9.36A |
Tensión en el punto de máxima potencia Vmpp | 31.8V |
Intensidad de corriente en el punto máximo. de poder Impp | 8.82A |
El rendimiento del módulo | 17.1% |
Datos eléctricos (NMOT) | |
Potencia máxima Pmax | 208W |
Voltaje de circuito abierto Voc | 35.8V |
Corriente de circuito cerrado Isc | 7.57A |
Tensión en el punto de máxima potencia Vmpp | 28.7V |
Intensidad de corriente en el punto máximo. de poder Impp | 7.25A |
Datos mecánicos | |
Enlaces | Policristalino, 5BB, 156.75mm x 156.75mm, 60 células |
Dimensiones | 1650x992x35mm |
Peso | 18 kg. |
Parabrisas | de vidrio templado de alta transmisión y bajo contenido hierro (bajo en hierro), 3,2 mm |
Panel trasero | Película blanca |
Box | Aleación de aluminio anodizado, plata |
Caja de conexiones | Clase de protección IP67, 3 LEDs de bypass |
Cable | 4,0 mm², longitud 900 mm |
El enlace | IP67, MC4 |
Coeficientes de temperatura | |
Temperatura nominal del módulo durante el funcionamiento (NMOT) | 45°C±2°C |
Voc | -0.320%/°C |
Isc | 0.05%/°C |
Pmax | -0.390%/°C |
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C |
Máximo voltaje del sistema | 1500V |
Corriente máxima nominal de los fusibles | 15A |
Limitación de la corriente inversa | 15A |