MikroTik R11e-LTE6 | miniPCI-e Tarjeta | 2G/3G/4G/LTE, 2x u.Fl



El MikroTik RouterBOARD R11e-LTE6 es un módulo/tarjeta LTE, equipado con un conector miniPCIe, compatible con la mayoría de los dispositivos MikroTik que tienen este tipo de conector, excepto el RB800 y el RB4011. El módulo es compatible con las redes 2G, 3G y 4G / LTE y permite que el dispositivo utilice varias bandas simultáneamente. En la banda LTE soporta la categoría 6, ofrece un rendimiento máximo de 300 Mbps (enlace descendente) / 50 Mbps (enlace ascendente). El ancho máximo del canal es de 20 MHz.
El dispositivo está equipado con dos conectores uFL para conectar una antena externa. Es importante elegir una antena apropiada, una cuya frecuencia corresponda a la banda que nos interesa.
Características / filtros | |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 |
Altura | 51 |
Ancho | 30 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 |
Color del producto | Verde, Acero inoxidable |
Componente para | PC |
Consumo energético | 5 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generación de red móvil | 3G, 4G |
Interfaz | WWAN |
Interfaz de host | Mini PCI Express |
Interno | Si |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 70 |
Profundidad | 5 |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Rango máximo de transferencia de datos | 300 |
Sistemas operativos compatibles | RouterOS |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Tipo de conector de antena | U.FL |
Parámetros técnicos básicos: | |
Código del producto: | R11e-LTE6 |
Consumo máximo de energía | 5W |
Categoría LTE | 6 (300 Mb/s de bajada, 50 Mb/s de subida) |
Categoría 3G | R7 (21 Mb/s de bajada, 5,76 Mb/s de subida) R8 (42,2 Mb/s de bajada, 5,76 Mb/s de subida) |
Categoría 2G | Clase 12 |
El enlace | miniPCIe |
Dimensiones | 51 x 30 x 5 mm |
Conectores de la antena | 2x uFL |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Temperatura de funcionamiento permitida | De -30 a 70 grados C |
Sistemas operativos compatibles | RouterOS |
Bandas soportadas | |
LTE (TDD) | 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41n (2500) |
LTE (FDD) | 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) |
3G | 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) |
2G | 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 8 (900) |
Folleto (ENG) | Descargar |
LTE Categoría 6 (300 Mbps de bajada, 50 Mbps de subida)
Protocolos: IPv4, IPv6