Ubiquiti UAP-NANOHD-5 | Punto de acceso | AC2000, MU-MIMO, Dual Band, 1X RJ45 1000Mb/s, 5-pack

ES
El UniFi nanoHD AP es ideal para entornos de alta densidad donde se requiere el máximo rendimiento inalámbrico. El punto de acceso UniFi nanoHD ofrece tecnología MU-MIMO 4x4 de doble banda y compatibilidad 802.3af PoE. La tecnología 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite la comunicación simultánea con múltiples usuarios, lo que aumenta significativamente la velocidad de transferencia de datos. Nota: el juego de 5 piezas no incluye fuentes de alimentación.
El sistema UniFi® es un sistema innovador que ofrece rendimiento, escalabilidad ilimitada y un controlador de gestión central. El punto de acceso UniFi nanoHD tiene un diseño sofisticado y minimalista. El kit de montaje incluido hace que sea fácil de instalar.
Construye redes inalámbricas de cualquier tamaño con la serie UniFi. Comience con un NanoHD y añada más dispositivos manteniendo un sistema de gestión integrado.
Los superposiciones de AP nanoHD UniFi te permiten combinar el aspecto del AP nanoHD con tu entorno según tus gustos. Su punto de acceso se verá hermoso en cualquier interior y en cualquier superficie, ya sea mármol, concreto o madera.
Características / filtros | |
Estándar LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, |
Frecuencia de trabajo | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
Número de puertos LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
Velocidad máxima de transmisión inalámbrica | 2000 Mb/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Aislamiento inalámbrico | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
Altura | 32,6 |
Ancho | 160 |
Botón de restaurar | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Características de identificador de conjunto de servicios | Difusión de SSID activada/desactivada |
Características de la antena | Antena integrada |
Certificación | CE, FCC, IC |
Color del producto | Blanco |
Consumo energético | 10,5 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
El tipo de fuente de alimentación del dispositivo | PoE 802.3af/at |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Ganancia de antena | Menos de 10dBi |
Ganancia de la antena (max) | 3 |
Interno | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 70 |
MIMO | Si |
Numero de piezas en embalaje | 5-pack |
Número de productos incluidos | 5 |
Número de SSID admitidos | 8 |
Número de usuarios | 200 |
Peso | 300 |
Profundidad | 160 |
Rango máximo de transferencia de datos | 1733 |
Solicitud | Dentro |
Soporte VLAN | Si |
Tipo de antena | Integrado |
Tipo MIMO | MU-MIMO 4x4, Multi User MIMO, |
Ubicación | Techo, Pared |
Velocidad de transmisión de datos | 1733 |
Voltaje de entrada AC | 44 - 57 |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Parámetros técnicos básicos | |
Peso | 300 g (10,6 oz) 315 g (11.1 oz) con el kit de montaje |
Dimensiones | 160 mm x 32,65 mm x 32,65 mm (6,30" x 1,29" x 1,29") |
Interfaces de la red | (1) Puerto Ethernet 10/100/1000 |
Botones | Reiniciar |
Método de suministro de energía | 802.3af PoE |
Fuente de alimentación | Conmutador UniFi (PoE) |
Consumo máximo de energía | 10.5 W |
Rango de voltaje soportado | 44-57 V DC |
Potencia máxima TX | 2,4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm |
MIMO | 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 4x4 |
Velocidad de transmisión | 2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps |
Antenas | 2,4 GHz: 2,8 dBi 5 GHz: 3 dBi |
Estándares de Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Seguridad de la red inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 8 en la radio |
Instalación | Para el montaje en la pared o en el techo (elementos de montaje incluidos) |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -10°C a 70°C (14°F a 158°F) |
Humedad ambiente durante el funcionamiento | 5% a 95%, sin condensación |
Gestión avanzada del tráfico | |
VLAN | 802.1Q |
QoS avanzado | Limitaciones de capacidad para cada usuario |
Servicio de aislamiento de invitados | Sí |
WMM | Voz, video, mejor esfuerzo y fondo |
Clientes simultáneos | 200+ |
Tasas de datos soportadas (Mbps) | |
Estándar | La velocidad de los datos |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0-MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Declaración de conformidad | Descargar |
La velocidad máxima de transmisión inalámbrica es de 2000 Mbps.
Sí. La unidad incluye un kit de montaje.
El dispositivo está alimentado por PoE.