XIAOMI FIMI X8 MINI PRO DRONE WHITE COMBO

IT
Il mini drone pieghevole ultraleggero Fimi X8 vi darà la sensazione di volare ovunque vi troviate. Combina compattezza, leggerezza ed elevata qualità dell'immagine. Le sue dimensioni ripiegate sono 145 x 85 x 56 mm e pesa solo 250 g. Il quadcopter è dotato di funzioni che garantiscono un volo sicuro. Ritorna automaticamente al punto di decollo quando la batteria è scarica o il segnale è stato perso, monitora le zone vietate al volo, traccia la vostra posizione e vi avverte in caso di vento forte.
Sono disponibili 2 batterie Pro. La versione Pro rende il dispositivo più leggero e ne prolunga il tempo di funzionamento. Grazie alla funzione di ricarica rapida, la batteria di riserva può essere caricata mentre il drone è in volo e non dovrete pensare a batterie supplementari. Le batterie vengono caricate tramite un connettore USB Type-C standard, eliminando così la necessità di stazioni di ricarica aggiuntive.
Il quadcopter può volare fino a 30 minuti con una singola carica, e fino a 31 minuti nella versione Pro. La velocità massima di volo è di 16 km/h. È in grado di resistere a raffiche di vento fino a 10 m/s. Il telecomando trasmette dati fino a 8 km di distanza. La comunicazione stabile con uno smartphone permette di filmare in tempo reale su siti di social media come YouTube, Twitsh e altri.
Il sistema di posizionamento GPS determina le coordinate esatte e aiuta a creare un percorso basato sui punti stabiliti. Se non c'è comunicazione con il controller, il quadcopter tornerà automaticamente al punto di partenza e atterrerà in sicurezza. La telecamera inferiore aiuta a riconoscere il terreno e a librarsi sulla posizione selezionata anche senza un segnale satellitare.
Il quadcopter Fimi X8 Mini è dotato di una telecamera CMOS Sony, montata su una sospensione a 3 assi. Ciò garantisce una stabilizzazione dell'immagine con una precisione di 0,005° e riprese fluide anche in presenza di vento forte. L'angolo di visione della fotocamera è di 80°. Le immagini possono essere acquisite in formato JPG e RAW.
La fotocamera cattura video 4K HDR a 30 fotogrammi al secondo. L'ampia gamma dinamica produce immagini chiare e sature. L'algoritmo di intelligenza artificiale professionale di HiSilicon cattura video di alta qualità in condizioni di scarsa luminosità. Uno zoom digitale 3x ti permette di ottenere immagini più vicine e più chiare. Il supporto per il codec H.265/HEVC e i formati F-Log, DNG permette di creare video con entrambe le opzioni di pre-elaborazione e post-elaborazione. È possibile seguire gli oggetti dalla stessa o da diverse angolazioni, parallelamente al loro movimento.
Caratteristiche / filtri | |
Accelerometro | S? |
Accuratezza del volteggio orizzontale | 1,5 |
Accuratezza del volteggio verticale | 0,5 |
Adattatore AC/DC | S? |
Adatto per uso esterno | S? |
Adatto per uso interno | No |
Altezza | 56 |
Angolo di campo visivo | 80 |
Banda di frequenza | 5.725 - 5.825 |
Batterie incluse | S? |
Bitrate con una risoluzione video massima | 100 |
Capacit? della batteria | 2200, 16,94, |
Capacit? di streaming | S? |
Caricatore | S? |
Cavi inclusi | AC |
Colore del prodotto | Nero, Grigio, Bianco |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,6 |
Durata massima di volo | 30 |
Facile da utilizzare | S? |
Formati immagini supportati | JPG |
Formati video supportati | MP4 |
Frequenza di funzionamento | 5.725 - 5.825 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 |
Funzionamento a batteria | S? |
Funzione auto decollo | S? |
Funzione Return Home | S? |
Funzione ritorno automatico | S? |
Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto |
Giroscopio | S? |
Glonass | S? |
GPS (satellitare) | S? |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Larghezza | 200 |
Magnetometro | S? |
Manuale dell'utente | S? |
Massima distanza di funzionamento | 8000 |
Massima velocit? di ascensione | 5 |
Massima velocit? di discesa | 3,5 |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Megapixel | 12 |
Memoria espandibile fino a | 256 |
Modalit? video supportate | 720p, 1080p |
Numero di assi | 3 |
Numero di pale dell'elica | 4 |
Numero di rotori | 4 |
Peso (batteria inclusa) | 245 |
Peso della batteria | 86 |
Peso massimo (capacit?) | 0,0500 |
Processore integrato | S? |
Profondit? | 145 |
Protezione della sospensione cardanica | S? |
Retroilluminazione | S? |
Ripiegabile | S? |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 |
Sensore di distanza | S? |
Slot per la scheda di memoria | S? |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Streaming video | S? |
Supporto smartphone da remoto | S? |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di funzionamento | 31 |
Tipo | Quadrirotore |
Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo sensore | CMOS |
Velocit? massima | 16 |
Velocit? otturatore | 32 - 1/8000 |
Visione dal vivo | S? |
Voltaggio della batteria | 7,7 |
Wi-Fi | S? |
Obiettivo | FOV 80° |
Apertura della macchina fotografica | f2.0 |
Dati generali di base | |
Distanza focale della macchina fotografica | 3,54 mm |
Produttore | FIMI |
Distanza focale equivalente | 26 mm |
Modello | X8 Mini Pro Combo |
Sensore | 1/2.6" SONY CMOS |
Codice del modello | FMWRJ04A7 |
Pixel effettivi | 12M pixel |
Tasso di salita massimo | 5 m/s |
Gamma ISO | 100-3200 |
Velocità massima di caduta | 3,5 m/s |
Velocità dell'otturatore | 32 ~ 1/8000 s |
Velocità massima di volo | 16 m/s |
Risoluzione video massima | 3840×2160 I 30fps I 25fps I 24fps |
Temperatura d'esercizio | 0~40℃ |
Bitrate massimo | 100 Mbps |
Altezza adatta | ≤4000 m |
File system | FAT32 |
Frequenza operativa | 5.725 - 5.825 GHz |
Formato immagine | JPG,JPG DNG |
Dimensioni | 145 mm × 85 mm × 56 mm (piegato) 200 mm × 145 mm × 56 mm (aperto) |
Formato video | MP4 |
Peso | Peso del drone con batteria nella versione standard: circa 258 g Peso del drone con batteria nella versione pro: circa 245 g |
Scheda SD raccomandata | Micro SD (classe U3 e superiore) 8~256 GB |
Tempo di volo | Durata della batteria della versione standard: 30 minuti ((senza vento e con una velocità di volo costante di 6m/s) Durata della batteria della versione Pro: 31 minuti (assenza di vento e velocità di volo costante di 6m/s) |
Batteria intelligente in versione standard | |
Sistemi di posizionamento satellitare | GPS GLONASS BEIDOU |
Tipo | Li-ion 2S |
Precisione nel librarsi | Verticale ±0.1m (entro il campo operativo del sensore TOF) ±0.5m (quando il posizionamento GPS è attivo) Orizzontale ±1.5 |
Peso | 102 g |
Controllo remoto | |
Capacità | 2400 mAh |
Peso netto | Circa 260 g |
Tensione | 7.2 V |
Dimensioni | 165 mm x 89 mm x 47 mm |
Tensione limitata | 8.4 V |
Frequenza operativa | 5.725 - 5.825 GHz |
Energia | 17,28 Wh |
Tipo | Batteria al litio ricaricabile |
Temperatura di carica adatta | 5~40℃ |
Tensione della batteria | 3500 mAh |
Batteria intelligente versione Pro | |
Tensione nominale | 3.7 V |
Tipo | LiPo 2S |
Ingresso | 5V 2A |
Peso | 86 g |
Distanza massima di trasmissione | Circa 8000 m |
Capacità | 2200 mAh |
Temperatura d'esercizio | 0~40℃ |
Tensione | 7.7 V |
Altezza adatta | ≤4000 m |
Tensione limitata | 8.8 V |
Telecamera Gimbal | |
Energia | 16,94 Wh |
Gamma di rotazione controllata | 10° ~ -90° (Passo) |
Temperatura di carica adatta | 5~40℃ |
Gamma di vibrazioni angolari | ±0.005° |
Obiettivo | FOV 80° |
Apertura della macchina fotografica | f2.0 |
Distanza focale della macchina fotografica | 3,54 mm |
Distanza focale equivalente | 26 mm |
Sensore | 1/2.6" SONY CMOS |
Pixel effettivi | 12M pixel |
Gamma ISO | 100-3200 |
Velocità dell'otturatore | 32 ~ 1/8000 s |
Risoluzione video massima | 3840×2160 I 30fps I 25fps I 24fps |
Bitrate massimo | 100 Mbps |
File system | FAT32 |
Formato immagine | JPG,JPG DNG |
Formato video | MP4 |
Scheda SD raccomandata | Micro SD (classe U3 e superiore) 8~256 GB |
Batteria intelligente in versione standard | |
Tipo | Li-ion 2S |
Peso | 102 g |
Capacità | 2400 mAh |
Tensione | 7.2 V |
Tensione limitata | 8.4 V |
Energia | 17,28 Wh |
Temperatura di carica adatta | 5~40℃ |
Batteria intelligente versione Pro | |
Tipo | LiPo 2S |
Peso | 86 g |
Capacità | 2200 mAh |
Tensione | 7.7 V |
Tensione limitata | 8.8 V |
Energia | 16,94 Wh |
Temperatura di carica adatta | 5~40℃ |
Manuale d'uso | Scarica |
1 x Fimi X8 Mini Drone
2 x Batteria Fimi X8 Mini Pro
1 x Fimi X8 Mini Custodia
8 x elica Fimi X8 mini
1 cavo di ricarica
1 x set di cavi OTG