Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+

![Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+ Ilość portów LAN48x [10/100/1000M (RJ45)]](https://www.batna24.com/img2/200/329229_1.webp?20989284131)
![Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+ Ilość portów LAN4x [10G (SFP+)]](https://www.batna24.com/img2/200/329229_2.webp?20989284131)
![Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+ Ilość portów PoE48x [802.3af/at (1G)]](https://www.batna24.com/img2/200/329229_3.webp?20989284131)
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370 W) é um switch gerenciado pela nuvem. O modelo apresentado faz parte da série de produtos Instant On de Aruba. O dispositivo oferece 48 portas Gigabit e 4 portas SFP/SFP+. Ele pode alimentar dispositivos compatíveis com o PoE. O orçamento total de energia é de 370 W.
Uma rede confiável e segura desempenha um papel fundamental no seu sucesso. Seja você proprietário de uma cafeteria, uma empresa de design ou uma empresa de tecnologia, você precisa de uma solução de rede que proporcione paz de espírito e segurança, permitindo que você se concentre no crescimento do seu negócio em vez de resolver problemas de rede. Aruba Instant On mantém os seus utilizadores de rede satisfeitos, os seus dispositivos móveis e IoT ligados de forma estável, e a sua rede segura.
A série Aruba Instant On 1930 inclui comutadores gigabit de configuração fixa geridos de forma inteligente que são acessíveis e fáceis de implementar, tornando-os ideais para aplicações de pequenas empresas. Eles atendem às aplicações atuais de largura de banda intensiva, como voz e videoconferência, pois oferecem conectividade consistente e desempenho aprimorado.
A utilização do aplicativo móvel Instant On ou do portal na nuvem permite configurar, monitorar e gerenciar rapidamente os switches da série 1930 de qualquer lugar, a qualquer momento. Dispositivos PoE classe 4, como pontos de acesso, câmeras de vigilância e telefones VoIP com até 30 watts de potência, podem ser conectados à rede e alimentados simultaneamente através de cabo de par trançado.
O aplicativo Aruba Instant On móvel permite que você configure, gerencie e monitore switches Instant On e pontos de acesso diretamente do seu telefone. Dentro do aplicativo, você receberá instruções passo a passo sobre como instalar o Instant On nos seus dispositivos. Você não precisa de conhecimentos técnicos para colocar a sua rede em funcionamento rapidamente.
A série consiste em quatro interruptores PoE (PoE+) Classe 4 e três interruptores sem POE, incluindo switches Gigabit Ethernet de 8, 24 e 48 portas. Duas portas dedicadas de fibra 1G SFP disponíveis em modelos de 8 portas e quatro portas dedicadas de fibra 1G/10G SFP+ em modelos de 24 e 48 portas proporcionam alto desempenho e eliminam gargalos em toda a rede. As características configuráveis incluem funções básicas de Camada 2 como VLAN e agregação, assim como características avançadas como roteamento estático IPv4 de Camada 3, ACLs e protocolos Spanning Tree, e modo host IPv6.
O aplicativo Aruba Instant On móvel permite o gerenciamento simultâneo de switches e pontos de acesso Instant On, facilitando a configuração, monitoramento e gerenciamento remoto da sua rede sem a necessidade de hardware adicional, como controladores de hardware ou VPNs. Você também pode atualizar o firmware dos dispositivos Instant On diretamente da nuvem, onde quer que você esteja e quando quiser.
Recursos de segurança incorporados protegem sua rede contra ameaças externas, bloqueando ataques de malware e mantendo usuários não autorizados fora de sua rede. Com base nos endereços MAC e IP, o tráfego de rede pode ser filtrado e o acesso restringido.
Os interruptores da série Aruba 1930 equipados com PoE têm refrigeração padrão utilizando ventiladores para forçar o fluxo de ar. Nos modelos sem PoE, o arrefecimento é passivo, por isso operam silenciosamente.
Recursos / filtros | |
Número de portas LAN | 48x [10/100/1000M (RJ45)] , 4x [10G (SFP+)] , |
Número de portas PoE | 48x [802.3af/at (1G)] |
Padrao LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Agregaç?o de links | Yes |
Altura | 43.9 |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Auto-sensing | Yes |
Camada de mudança | 2+ |
Camada de switches | L2+ |
Capacidade de memória interna | 512 |
Capacidade de routing/switching | 176 |
Consumo de energia (máx) | 460 |
Cor do produto | White |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Empilhável | No |
Espelhamento de portas | Yes |
Fonte de alimentaç?o incluída | Yes |
Forma | 1U |
Frequ?ncia de entrada AC | 50/60 |
Frequ?ncia do processador | 800 |
Full duplex | Yes |
Gest?o web-based | Yes |
Gestao | Aplicativo dedicado, Através da nuvem - gerenciamento de nuvem, Por meio de um navegador da web, Sim, |
Humidade de n?o funcionamento | 15 - 95 |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 - 95 |
IGMP snooping | Yes |
Largura | 442.5 |
Lat?ncia (1 Gbps) | 2.2 |
Lat?ncia (10 Gbps) | 1.2 |
Lat?ncia (10-100 Mbps) | 4.5 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 |
Memória de pacote armazenada | 1.5 |
Modelo de processador | ARM Cortex-A9 |
Montagem em prateleira | Yes |
Normas de Comunicaç?es | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 48 |
Número de VLANs | 256 |
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 370 |
Peso | 4.52 |
Potencia (W) | 370 |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Produtividade | 130.95 |
Profundidade | 322.6 |
Protocolo spanning tree | Yes |
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | 4 |
Suporta pacotes jumbo | Yes |
Suporte 10G | Yes |
Suporte Flow control | Yes |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Yes |
Suporte SSH/SSL | Yes |
Suporte VLAN | Yes |
Tabela de endereços MAC | 16000 |
Tamanho da memória flash | 256 |
Taxa de limitaç?o | Yes |
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
Tipo de construcao | Rack (1U) |
Tipo de memória | SDRAM |
Tipo de switch | Managed |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
Portos | 48 RJ-45 10/100/1000 portos 4 Portos SFP/SFP+ |
Capacidade | 130,95 Mpps |
Mudança | 176 Gbps |
orçamento do PdE | 370 W |
Dimensões (A × L × P) | 44,25 cm × 32,26 cm × 4,39 cm |
Ficha técnica | Baixar |
Os switches Aruba 1930 são geridos através da nuvem, o que significa que a configuração dos dispositivos pode ser alterada a qualquer momento a partir de qualquer parte do mundo.
Isto significa que os switches podem ser monitorados e configurados usando o aplicativo móvel Instant On, que é usado para configurar pontos de acesso Instant On série.
Para monitorar e gerenciar Aruba Instant On dispositivos através da nuvem, você não precisa comprar nenhuma licença. É um serviço vitalício incluído no preço do dispositivo.