Dell 27" P2722H | Monitor | IPS, Full HD, 1x HDMI, 1x DP, 1x VGA, 2x USB

PT
Se você está procurando um monitor potente e compacto, perfeito para o seu escritório em casa, então o DELL tem uma proposta muito boa para você na forma de um monitor com uma diagonal de 27 polegadas e uma resolução de Full HD 1920 × 1080. Ele será perfeito para o trabalho diário, edição de documentos ou operação de programas gráficos básicos. No entanto, sua enorme vantagem é, entre outras, 5 portas USB e a possibilidade de ajuste livre do monitor, para que você possa adequá-lo às suas necessidades.
Amatriz IPS no monitor da marca DELL não é apenas um bom contraste, mas acima de tudo uma bela imagem a partir de quase todos os ângulos. O ângulo vertical e horizontal oscila a 178/178 graus. O IPS fornece facilmente uma imagem sem embaçamento e com uma profundidade de cor. Umaluneta fina dá a impressão de uma tela maior. Uma pequena banca poupa espaço na sua secretária. Além disso, não terá de se preocupar com cabos. Você pode escondê-los facilmente na base do monitor e ganhar espaço para acessórios adicionais.
Com o software DELL Display Manager, terá uma forma simples de melhorar o seu desempenho e produtividade, quer esteja a trabalhar em casa ou no escritório. Chega de reencontrar e reiniciar as aplicações em que está a trabalhar. Mesmo quando desligado da tomada, o monitor lembra-se do seu último layout, para que você esteja pronto para trabalhar em um instante. Você também pode definir um dos 38 modelos de layout disponíveis no monitor. Escolhe a que mais te convém e vai.
Trabalhar no computador coloca muita tensão na coluna vertebral, mas também nos olhos. A DELL teve o cuidado de fornecer um revestimento anti-reflexo, para uma maior protecção contra o encandeamento indesejado. O filtro ComfortView Plus é outra vantagem para os seus olhos. Reduz eficazmente a luz azul, para que não sinta cansaço tão rapidamente, mesmo com trabalho prolongado em frente à tela. Para encontrar a posição mais confortável, você também pode ajustar o monitor. Você pode mudar facilmente sua inclinação, mesmo por 150 mm, altura ou rotação. Se decidir mudar a forma como se senta, pode facilmente ajustá-lo à medida que se sente confortável.
Além das entradas VGA, HDMI e DP, existem quatro portas USB SuperSpeed 5Gb/s para conectar os dispositivos que você precisa para o trabalho. No monitor, você encontrará as portas USB SuperSpeed 5Gb/s bem na frente para conexão de dados. Isto facilita a partilha ou o carregamento de conteúdos.
Recursos / filtros | |
Ajuste da posiçao do ecra | Pivot, Tilt, Altura, |
Ajuste de altura | Yes, 15, |
Altifalantes incorporados | No |
Altitude n?o operacional | 0 - 12192 |
Altitude operacional | 0 - 5000 |
Altura (sem base) | 36 |
Altura do conjunto (com suporte) | 384.1 |
Ângulo de inclinaç?o | -5 - 21 |
Ângulo de vis?o (horizontal) | 178 |
Ângulo de vis?o (vertical) | 178 |
Ângulo de visao horizontal | 178 |
Ângulo de visao vertical | 178 |
Ângulo pivot | -90 - 90 |
Brilho do ecr? (normal) | 300 |
Brilho do ecra | 300 cd/m2 |
Cabos | AC, DisplayPort, USB |
Câmera embutida | No |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Classe de efici?ncia energética (SDR) | D |
Cobertura sRGB (típica) | 99 |
Comprimento (sem base) | 61 |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 609.9 |
Consumo de energia (desligado) | 0.2 |
Consumo de energia (máx) | 55 |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 |
Consumo de energia (standby) | 0.2 |
Consumo de energia (típico) | 42.75 |
Cor | Preto |
Cor da moldura frontal | Black |
Cor do pé | Silver |
Cor do produto | Black |
Cores do ecr? | 16.7 million colours |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Densidade de píxeis | 102 |
Dimens?o do ecr? na diagonal | 68.6 |
Ecr? anti-reflexo | Yes |
Ecr? táctil | No |
Entrada de energia AC | Yes |
Escala de efici?ncia energética | A to G |
Espaçamento de píxeis | 0.275 x 0.275 |
Extens?o da frequ?ncia vertical | 50 - 76 |
Extens?o de frequ?ncia horizontal | 30 - 83 |
Formato | 16:9 |
Formato do ecr? | Flat |
Frequ?ncia de entrada AC | 50/60 |
Giratório | Yes |
Guia de iniciaç?o rápida | Yes |
HDCP | Yes |
HDMI | Yes |
Hub USB integrado | Yes |
Humidade de n?o funcionamento | 5 - 90 |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80 |
Inclinável | Yes |
Indicadores LED | Power |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
Largura (sem base) | 5.21 |
Largura do caixilho (baixo) | 1.73 |
Largura do caixilho (cima) | 5.99 |
Largura do caixilho (lado) | 6.01 |
Largura do conjunto (com suporte) | 190.1 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
N?o contem | PVC/BFR |
Orientaç?o | -45 - 45 |
Peso (com suporte) | 6.77 |
Peso (sem base) | 4.38 |
Pivot | Yes |
Plug and Play | Yes |
Portos | 1x HDMI, 1x Display Port, 1x D-Sub (VGA), |
Posicionamento no mercado | Home |
Profundidade de cor | 6 |
Proporç?o de imagem nativa | 16:9 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Relaçao de contraste | 1000:1 |
Resoluç?o | 1920 x 1080 |
Resoluç?o de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
Saída para auscultador | No |
Sem metais pesados | Hg (mercury) |
Slot para cabo de segurança | Yes |
Suporte amovível | Yes |
Suporte incluído | Yes |
Suporte VESA | Yes |
Tamanho do ecr? na diagonal | 68.6 |
Tamanho do ecra | 27" |
Tamanho visível, diagonal | 68.6 |
Tamanho visível, horizontal | 59.8 |
Tamanho visível, vertical | 33.6 |
Taxa de actualizaçao | 60 Hz |
Dados técnicos | |
Tipo de dispositivo | monitor LCD |
Diagonal | 27 polegadas |
Tipo de painel | IPS |
Resolução | Full HD (1080p) 1920 x 1080 com 60 Hz |
Suporte de cor | 16,7 milhões |
Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Fator de forma | 16:9 |
Conectores de entrada | DisplayPort (Modo DisplayPort 1.2, HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 1ª geração a montante 4 x USB 3.2 1ª geração a jusante |
Relação de contraste | 1000:1 |
Tempo de resposta | 8 ms (normal), 5 ms (rápido) |
Revestimento anti-reflexo | SIM |
Dispositivos incorporados | Concentrador USB 3.2 Geração 1. |
Ajuste da posição do monitor | SIM |
Dimensões | 60,9 cm x 19 cm x 53,4 cm |
1 x D-Sub (VGA), 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Sim. 2 x USB 3.2
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sem BFR, HDCP 1.4, sem PVC