Ubiquiti ES-48-500W | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP+, 2x SFP, 500W

![Ubiquiti ES-48-500W | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP+, 2x SFP, 500W Ilość portów LAN48x [10/100/1000M (RJ45)]](https://www.batna24.com/img2/200/85566_1.webp?20989284131)
![Ubiquiti ES-48-500W | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP+, 2x SFP, 500W Ilość portów LAN2x [1G (SFP)]](https://www.batna24.com/img2/200/85566_2.webp?20989284131)
![Ubiquiti ES-48-500W | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP+, 2x SFP, 500W Ilość portów LAN2x [10G (SFP+)]](https://www.batna24.com/img2/200/85566_3.webp?20989284131)
![Ubiquiti ES-48-500W | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP+, 2x SFP, 500W Ilość portów PoE48x [802.3af/at (1G)]](https://www.batna24.com/img2/200/85566_4.webp?20989284131)

O EdgeSwitch oferece a capacidade de encaminhar e processar tráfego simultaneamente em todas as portas sem qualquer perda de pacotes. Os modelos de 48 portas são capazes de suportar até 70 Gbps de débito total não bloqueado.
Os switches da série EdgeSwitch oferecem um conjunto rico de recursos avançados de comutação e protocolos de Camada 2, e possuem recursos de roteamento de Camada 3.
Duas portas SFP suportam links de até 1 Gbps. Cada modelo de 48 portas inclui duas portas SFP+ para ligações até 10 Gbps.
O EdgeSwitch® apresenta IEEE 802.3af/at auto-sensing e PoE passivo 24V para alimentar vários dispositivos na rede.
A interface de usuário abrangente é fácil de aprender, permitindo aos administradores configurar e monitorar funções na GUI. Para usuários avançados, entretanto, uma interface de linha de comando (CLI) está disponível via telnet e SSH.
Recursos / filtros | |
Número de portas LAN | 48x [10/100/1000M (RJ45)] , 2x [1G (SFP)] , 2x [10G (SFP+)] , |
Número de portas PoE | 48x [802.3af/at (1G)] |
Padrao LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Agregaç?o de links | Yes |
Altura | 44.5 |
Apoio Multicast | Yes |
Camada de mudança | 3, 2, |
Camada de switches | L2/L3 |
Capacidade de routing/switching | 140 |
Certificaç?o | CE, FCC, IC |
Consumo de energia (típico) | 500 |
Controlo de tempestade de difus?o | Yes |
Cor do produto | Black |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Entrada de consola | RJ-45 |
Espelhamento de portas | Yes |
Filtraç?o de endereços MAC | Yes |
Forma | 1U |
Frequ?ncia de entrada AC | 50 - 60 |
Funcionalidades de LAN virtual | Voice VLAN,Port-based VLAN |
Funcionalidades DHCP | DHCP server,DHCP snooping |
Gest?o web-based | Yes |
Gestao | CLI - Command Line Interface, Por meio de um navegador da web, |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95 |
IGMP snooping | Yes |
Indicadores LED | Activity, Link, PoE |
Largura | 485 |
Lista de controlo de acesso (ACL) | Yes |
Montagem em prateleira | Yes |
Normas de Comunicaç?es | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Número de filas | 8 |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 48 |
Número de VLANs | 4093 |
Peso | 5.3 |
Potencia (W) | 500 |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Profundidade | 347.6 |
Protocolo spanning tree | Yes |
Protocolos de gest?o | SNMP v1, v2, v3 |
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre) | 48 |
Quantidade de ranhuras de módulos SFP | 2 |
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | 2 |
Regras de lista de controlo de acessos | 10 |
Suporta pacotes jumbo | Yes |
Suporte 10G | Yes |
Suporte Flow control | Yes |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Yes |
Suporte VLAN | Yes |
Tabela de endereços MAC | 16384 |
Taxa de encaminhamento | 104.16 |
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Temperatura de funcionamento (T-T) | -5 - 40 |
Tipo de construcao | Rack (1U), Área de Trabalho, |
Tipo de switch | Managed |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
Parâmetros técnicos básicos | |
Dimensões | 485 mm × 43,7 mm × 374,6 mm (19,09" × 1,72" × 14,75") |
Peso | 6,1 kg (13,5 lb) |
Taxa de transmissão total sem bloqueio de linha | 70 Gbps |
Consumo máximo de energia | 500 W |
Método de fornecimento de energia | 100-240 V AC/50-60 Hz, entrada universal |
Fonte de alimentação | AC/DC, interno, 500 W DC |
Interfaces de rede | 48 x 10/100/1000 Mbps portas Ethernet RJ45 2 x 1/10 Gbps SFP+ Ethernet 2 x 1 Gbps portas Ethernet SFP |
Interface de gestão | 1 x porta serial RJ45 fora da banda, Ethernet na banda |
Montagem em bastidor | Sim, altura 1U |
Proteção ESD/EMP | Ar ± 24 kV, contacto ± 24 kV |
Choque e vibração | ETSI300-019-1.4 norma |
Temperatura de funcionamento | -5" a 40" |
Umidade de operação | 5% a 95% |
Certificados | CE, FCC, IC |
PoE por porto | |
interfaces PoE | IEEE 802.3af/at PoE+ (pinos 1, 2+; 3, 6-) PoE passivo 24 V DC (pinos 4, 5+; 7, 8-) |
Potência máxima PoE+ por porta por PSE | 34.2 W |
Faixa de voltagem, modo 802.3at | 50-57 V |
Potência PoE máxima passiva por porta | 17 W |
Faixa de tensão PoE passiva 24 V | 20-27 V |
Ustawienia PoE dla portów 1-48 są domyślnie ustawione na PoE+, więc urządzenia 802.3af/at mogą być podłączane i automatycznie odbierać PoE.
Przed uruchomieniem 24 V pasywnego PoE upewnij się, czy podłączone urządzenie obsługuje PoE i ma napięcie zasilające.
1. Przejdź do ekranu Dashboard.
2. Dla portu Ethernet, który chcesz skonfigurować, kliknij przycisk PoE z menu rozwijanego.
3. Wybierz odpowiedni tryb pracy: wyłączony, 24 V lub PoE+.
O dispositivo está equipado com 48 x [802.3af/at (1G)] portas PoE.
O padrão LAN é Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.