Totolink N200RE V5 | WiFi Router | 300Mb/s, 2,4GHz, 3x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi

PT
O Totolink N200RE-v5 é um mini roteador sem fio que fornece acesso à Internet de alta velocidade. Em conformidade com a norma IEEE 802.11n, o router N200RE-v5 fornece velocidades de transferência de dados Wi-Fi até 300 Mbps e uma ligação fiável graças às antenas de 5 dBi. O router N200RE-v5 suporta ligação com fios através de duas portas LAN com velocidade de transferência de dados de 100 Mbps. O aparelho é uma boa e econômica solução para uso doméstico ou no escritório.
O N200RE v5 é compatível com a norma 802.11n e fornece uma velocidade máxima de ligação de 300 Mbps. É ideal para uma comunicação online sem falhas, streaming de vídeo ou jogos online sem interferência. Duas antenas de alto desempenho e duas portas LAN fornecem conectividade sem fio e com fio para seus dispositivos. O tamanho pequeno do router permite-lhe colocá-lo em qualquer lugar, pois é apenas um pouco maior do que um cartão de crédito.
Quando você conecta a unidade pela primeira vez e faz login, o menu Easy Setup é iniciado automaticamente, permitindo que você configure rapidamente as configurações sem fio básicas. Se você quiser ativar a função IPTV, vá para a página do N200RE Easy Setup. Com o Totolink N200RE-v5, você pode desfrutar tanto de IPTV como de acesso à Internet sem fio de alta velocidade.
O N200RE suporta a mais avançada criptografia sem fio WPA/WPA2-PSK, e o agendador Wi-Fi ajuda os pais a controlar o tempo que seus filhos usam a Internet. Com o agendador, você pode definir quais dias ou horários um determinado computador terá acesso à rede sem fio.
Com o mais recente aplicativo TOTOLINK, gerenciar roteadores nunca foi tão fácil. Da configuração básica às configurações pessoais avançadas, os usuários podem acessar e configurar seu roteador a qualquer hora, em qualquer lugar em seu smartphone.
Recursos / filtros | |
Padroes sem fio | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, |
Adaptador AC incluído | Yes |
Alimentaç?o | 3 |
Altura | 25 |
Antena incluída | Yes |
Antena(s) destacáveis | No |
Assistente de configuraç?o baseado na Web | Yes |
Banda wi-fi | Single-band (2.4 GHz) |
Bot?o reset | Yes |
Bot?o WPS | Yes |
Cabos | LAN (RJ-45) |
Cliente DHCP | Yes |
Compatibilidade com modem USB 3G/4G | No |
Compatível com DMZ | Yes |
Consumo de energia (típico) | 3 |
Controlo parental | Yes |
Cor do produto | White |
Corrente de saída | 0.6 |
DNS dinâmico (DDNS) | Yes |
DSL WAN | No |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet WAN | Yes |
Filtraç?o de endereços MAC | Yes |
Filtro de endereço IP | Yes |
Frequ?ncia de entrada AC | 50/60 |
Gest?o web-based | Yes |
Humidade de n?o funcionamento | 5 - 95 |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95 |
Indicadores LED | LAN, System, WAN, WLAN |
Largura | 91 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 |
Luz de indicaç?o | Yes |
Manual de instalaç?o rápida | Yes |
Material do corpo do produto | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Plastic, Polycarbonate (PC) |
Normas de Comunicaç?es | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Número de produtos incluídos | 1 |
Padr?es Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Padr?o Wi-Fi máximo | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Plug and Play | Yes |
Plug and Play universal (UPnP) | Yes |
Porta DC-in | Yes |
Porta USB | No |
Power over Ethernet (PoE) | No |
Processador built-in | Yes |
Profundidade | 80 |
Quantidade de antenas | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ranhura cart?o SIM | No |
Sensibilidade do recetor | 11b 11M?-85dBm@8% PER 11g 54M?-72dBm@10% PER 11n HT20 MCS7?-68dBm@10% PER HT40 MCS7?-65dBm@10% PER |
Servidor DHCP | Yes |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Yes |
Taxa de transfer?ncia de dados Ethernet LAN | 10,100 |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 50 |
Tens?o de saída | 5 |
Tipo de antena | External |
Tipo de conex?o WAN | RJ-45 |
Tipo de embalagem | Box |
Tipo de fonte de alimentaç?o | DC |
Tipo de interface de ethernet LAN | Fast Ethernet |
Tipo de produto | Portable router |
Velocidade de transfer?ncia de dados WLAN (máx.) | 300 |
Velocidade de transfer?ncia de dados WLAN (primeira banda) | 300 |
Visor incorporado | No |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
Parâmetros técnicos básicos | |
Características do Hardware | |
Interfaces | 2 portas LAN 10/100 Mbps 1 porta WAN 10/100 Mbps |
Fonte de alimentação | 5 V DC/0.6 A |
Antena | 2 antenas com 5 dBi de ganho |
Botões | 1 botão RESET 1 botão WPS |
indicadores LED | 1 x CPU 1 x Sem fio 1 x WAN 2 x LAN |
Dimensões do dispositivo | 91 mm x 80 mm x 25 mm |
Características da rede sem fio | IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
Frequência de operação | 2,4~2,4835 GHz |
Velocidade de transmissão de dados | 11b 11M:-85dBm@8% POR 11g 54M:-72dBm@10% POR 11n HT20 MCS7:-68dBm@10% PER HT40 MCS7:-65dBm@10% POR |
EIRP | <20 dBm |
segurança da rede Wi-Fi | WPA/WPA2 Misturado |
Características do software | |
Modos de operação | Roteador ISP cliente sem fio Cliente sem fio Repetidor (Range Extender) Roteador Ponte com AP Cliente |
tipo de porta WAN | DHCP/PPPoE (duplo acesso)/PPTP (duplo acesso)/L2TP (duplo acesso) |
funcionalidades Wi-Fi | SSID múltiplo, autenticação MAC, repetidor universal, WDS, WPS |
Controles parentais | Controle de tempo na Internet baseado no MAC |
QoS | Controle de velocidade para cima/para baixo na WAN, Controle de largura de banda com base no endereço IP |
Segurança | Filtragem MAC Filtragem IP / Porta Filtragem de URL |
NAT | Servidor Virtual (Encaminhamento de portas) DMZ passagem através de VPN |
Ferramentas | Atualização de Firmware Ajuste do Tempo Gestão remota Configurações de senha Horário de Reinício Log do sistema |