Ubiquiti UAP-NANOHD-3 | Ponto de acesso | AC2000, MU-MIMO, Dual Band, 1X RJ45 1000Mb/s, 3-pack


![Ubiquiti UAP-NANOHD-3 | Ponto de acesso | AC2000, MU-MIMO, Dual Band, 1X RJ45 1000Mb/s, 3-pack Ilość portów LAN1x [10/100/1000M (RJ45)]](https://www.batna24.com/img2/200/325671_2.webp?20989284131)


Oponto de acesso UniFi nanoHD é ideal para ambientes de alta densidade, onde o máximo desempenho sem fio é necessário. O ponto de acesso UniFi nanoHD oferece tecnologia dual-band 4x4 MU-MIMO e compatibilidade 802.3af PoE. A tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) permite que você se comunique com vários clientes ao mesmo tempo, aumentando muito o rendimento e melhorando a experiência do usuário. Nota: O conjunto de 3 peças não inclui as fontes de alimentação.
O UniFi® é um sistema Wi-Fi inovador que apresenta desempenho, escalabilidade ilimitada e um controlador de gestão central. O UniFi nanoHD AP apresenta um design sofisticado e minimalista. A fácil instalação do dispositivo é activada pelo kit de montagem incluído.
Construa redes sem fio de qualquer tamanho com a série UniFi. Comece com um NanoHD e adicione mais dispositivos enquanto mantém um sistema de gerenciamento integrado.
As sobreposições para o UniFi nanoHD AP permitem-lhe combinar o aspecto do AP nanoHD com a decoração do seu ambiente, de acordo com o seu gosto. O seu ponto de acesso ficará bonito em qualquer interior e em todas as superfícies, sejam elas de mármore, betão ou madeira.
Recursos / filtros | |
Frequencia de trabalho | Dual Band (2.4GHz, 5GHz) |
Número de portas LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
Padrao LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Padroes sem fio | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, |
Velocidade máxima de transmissao sem fio | 2000 Mb/s |
2,4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Altura | 32.6 |
Bot?o reset | Yes |
Características da antena | Integrated antenna |
Características do Service Set Identifier (SSID) | SSID broadcast on/off |
Certificaç?o | CE, FCC, IC |
Codificaç?o / segurança | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 |
Consumo de energia (típico) | 10.5 |
Cor do produto | White |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Ganho da antena | Abaixo de 10dBi |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95 |
Inscriçao | Dentro |
Interno | Yes |
Isolamento sem fios | Yes |
Largura | 160 |
Localizaç?o | Ceiling, Wall |
MIMO | Yes |
Nível de sinal de antena (máx.) | 3 |
Normas de Comunicaç?es | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q |
Número de peças na embalagem | 3-pack |
Número de produtos incluídos | 3 |
Número de utilizadores | 200 |
O tipo de fonte de alimentaçao do dispositivo | PoE 802.3af/at |
Peso | 300 |
Porta DC-in | Yes |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Profundidade | 160 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de suportes SSID | 8 |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Yes |
Suporte VLAN | Yes |
Taxa de transfer?ncia de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Taxa máxima de transfer?ncia de dados | 1733 |
Temperatura de funcionamento (T-T) | -10 - 70 |
Tipo de antena | Integrado |
Tipo de MIMO | MU-MIMO 4x4 |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Velocidade de transmiss?o de dados | 1733 |
Voltagem de entrada AC | 44 - 57 |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
Parâmetros técnicos básicos | |
Dimensões | 160 mm x 32,65 mm x 32,65 mm (6,30" x 1,29" x 1,29") |
Peso | 300 g (10.6 oz) 315 g (11,1 oz) com kit de montagem |
Interfaces de rede | (1) Porta Ethernet 10/100/1000 |
Botões | Reinicialização |
Método de fornecimento de energia | 802.3af PoE |
Consumo máximo de energia | 10.5 W |
Fonte de alimentação | Interruptor UniFi (PoE) |
Faixa de tensão suportada | 44-57 V DC |
Potência TX máxima | 2,4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm |
MIMO | 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 4x4 |
Velocidade de transmissão | 2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps |
Antenas | 2,4 GHz: 2,8 dBi 5 GHz: 3 dBi |
normas Wi-Fi | 802.11 a/b/g/g/n/ac/ac-wave2 |
Segurança de redes sem fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 8 por rádio |
Montagem | Para montagem na parede ou no tecto (inclui ferragens de montagem) |
Humidade ambiente durante o funcionamento | 5% a 95%, não-condensante |
Temperatura ambiente durante o funcionamento | -10°C a 70°C (14°F a 158°F) |
Gestão avançada de tráfego | |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Limitações de largura de banda para cada usuário |
Manuseio do isolamento dos hóspedes | Sim |
WMM | Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes |
Clientes simultâneos | 200+ |
Taxas de dados suportadas (Mbps) | |
Padrão | Velocidade de transmissão de dados |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0-MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Declaração de conformidade | Baixar |
A frequência de operação do dispositivo é de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz).
A velocidade máxima de transmissão sem fio é de 2000 Mbps
O dispositivo é alimentado por PoE 802.3af/at.