23.8" 24BK450H-B | Monitor | IPS, Full HD, 1x HDMI, 1x VGA



El monitor de LG - 24BK450H está equipado con un panel IPS, una pantalla con una resolución de Full HD 1920 × 1080, y el tiempo de respuesta es de sólo 5 ms. Cabe destacar la relación de aspecto 16:9 y la tasa de refresco de 60 Hz. La interfaz disponible para este modelo de LG es HDMI, D-Sub (VGA), salida de auriculares.
Panel IPS con brillante resolución Full HD Frecuencia de refresco de 60 Hz Soporte ergonómico con una amplia gama de ajustes La tecnología Flicker Safe y Blue Right Reduction protege tu vista No contiene PVC dañino
Este monitor cuenta con un panel IPS Full HD con amplios ángulos de visión. Ideal si quieres mostrar fotos de todo un grupo de personas en él. Además, puedes esperar colores ricos con una gama del 72% NTSC.
La tecnología Flicker Safe evita los efectos nocivos del parpadeo que fatigan la vista. Puede activar un modo de lectura que reduce las emisiones de luz azul con sólo pulsar un botón. Tus ojos estarán más seguros y sanos, y podrás concentrarte mejor en el trabajo y el ocio.
Características / filtros | |
Ajuste de la posición de la pantalla | Altura |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m2 |
Color | Negro |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Puertos | 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, |
Relación de contraste | 1000:1 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamano de la pantalla | 23.8" |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de pantalla | Plano |
Mostrar | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23,8") |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de luz de fondo | W-LED |
Forma de la pantalla | Plano |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Colores mostrados | 16,78 millones de colores |
Compatible con 3D | No |
Espacio entre píxeles | 0,274 x 0,274 mm |
Alcance de la exploración horizontal | 30 - 83 kHz |
Alcance de la exploración vertical | 56 - 75 Hz |
Tamaño visible horizontal | 52,4 cm |
Tamaño visible en vertical | 29,6 cm |
Rendimiento | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e interfaces | |
Concentrador USB incorporado | No |
Número de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de audio | Sí |
Ergonomía | |
Enchufe de la cerradura de cable | No |
Montaje VESA | Sí |
Ajuste de la altura | Sí |
Ajuste de la altura | 11 cm |
Posibilidad de rotación | Sí |
Ergonomía | |
Gama de ángulos de rotación | 0 - 356° |
Capacidad de inclinación | Sí |
Rango del ángulo de inclinación hacia arriba | 0 - 20° |
Rango del ángulo de inclinación hacia abajo | 0 - 5° |
Idiomas de la visualización en pantalla (OSD) | Alemán, inglés |
Número de idiomas del OSD | 2 |
Alimentación | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | *F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energía (típico) | 21 W |
Consumo de energía (modo de espera) | 0,3 W |
Tensión de entrada de CA | 100 - 230 V |
Frecuencia de entrada de CA | 47/63 Hz |
Consumo anual de energía | 31 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Anchura (con base) | 554 mm |
Profundidad (con base) | 239 mm |
Altura (con base) | 360 mm |
Peso (con soporte) | 4,1 kg |
Datos del envase | |
Cables incluidos | AC, VGA |
Manual de usuario en CD-ROM | Sí |